メジャーリーグで優勝がきまったニュースを見た後にまだ試合がされていて分からなかったので、整理してみました
ます、チームがどれだけあるか見てみます
大きく、アメリカンリーグ (AL)とナショナルリーグ (NL)の2つに分かれています
それぞれの中で3つの地区に分かれています
| 東地区 | 中地区 | 西地区 |
| ボルチモア・オリオールズ | シカゴ・ホワイトソックス | ヒューストン・アストロズ |
| ボストン・レッドソックス | クリーブランド・ガーディアンズ | ロサンゼルス・エンゼルス |
| ニューヨーク・ヤンキース | デトロイト・タイガース | オークランド・アスレチックス |
| タンパベイ・レイズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | シアトル・マリナーズ |
| トロント・ブルージェイズ | ミネソタ・ツインズ | テキサス・レンジャーズ |
| 東地区 | 中地区 | 西地区 |
| アトランタ・ブレーブス | シカゴ・カブス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| マイアミ・マーリンズ | シンシナティ・レッズ | コロラド・ロッキーズ |
| ニューヨーク・メッツ | ミルウォーキー・ブルワーズ | ロサンゼルス・ドジャース |
| フィラデルフィア・フィリーズ | ピッツバーグ・パイレーツ | サンディエゴ・パドレス |
| ワシントン・ナショナルズ | セントルイス・カージナルス | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
普段はそれぞれの地区ごとに戦っています
まず地区での優勝が決まります
そのあとにリーグでの優勝を決めます
各地区で優勝した3チームと、それ以外のチームで勝率上位3チーム、計6チームで戦います
優勝したチームが有利なトーナメント表が組まれ、勝ち上がったチームがリーグでの優勝になります
そのあと、リーグ優勝者同士でアメリカ1を決めます
まとめ
今の日本と同じような流れでした