先日、結婚式を挙げたので費用を公開してみます
挙式日: 秋の大安休日
会場: 京都の結婚式場
参加人数: 新郎新婦含め 54人 うち子供8人
ゼロ婚を通して契約しました
基本料金 | 880000 |
人前式 | 150000 |
飲食 子供 7 | 40600 |
飲食 大人 44 | 123200 |
司会者 | 40000 |
衣装 ドレス2 タキシード 小物あり | 183000 |
新婦着付けセット | 43000 |
お色直しセット | 18000 |
ゲスト着付 3 | 16500 |
ゲストメイク 4 | 20000 |
ゲストヘアセット 5 | 22500 |
ゲスト子供ヘアセット 1 | 3800 |
ブーケ | 30000 |
テーブルフラワー 1 | 18000 |
ゲストテーブルフラワー 9 | 37800 |
ヘッドピース | 6000 |
贈呈用花束 | 7600 |
モーニングレンタル 1 | 16000 |
シャツレンタル | 3200 |
和装帯レンタル | 5000 |
和装カバン草履レンタル | 3000 |
スナップ撮影 | 65000 |
合計 | 1732200 |
合計(税込み) | 1905420 |
前撮り | 214000 |
ブライダル保険 | 33,000 |
両家顔合わせ | 48690 |
式場料理試食 | 12650 |
引き出物: 五色昆布 | 27200 |
引き出物: バームクーヘン | 39,204 |
引き出物: カタログギフト | 131340 |
プチギフト: ジャム | 16720 |
結婚証明書 | 3400 |
フラワーシャワー | 3740 |
トートバック | 16,800 |
席次表、席札 | 26,148 |
ウェルカムボード | 6000 |
タクシー代 | 1540 |
タクシー代 | 1180 |
タクシー代 | 1100 |
両親へのプレゼント | 32400 |
式場飾り付けなど小物類 | 21401 |
1両親レンタル衣装 | 39470 |
合計 | 675983 |
前撮りも含んでいますが、合計 2,581,403 円でした
ゼロ婚を通したので、謎の持ち込み追加料金などは発生しませんでした
余談ですが、料金面では良かったと思いますが、式場直接契約でなかったので、式場の柔軟な対応が得られない、ゼロ婚のプランから外れることはできない、といったことがありました