Ubuntuでファイル容量を確認する

ファイル容量を確認します


# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       6.0G  4.7G  996M  83% /
udev           1000M  4.0K 1000M   1% /dev
tmpfs           202M  780K  201M   1% /run
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none           1007M  200K 1007M   1% /run/shm
_share          290G  200G   90G  70% /media/sf__share
/dev/sr0         62M   62M     0 100% /media/VBOXADDITIONS_4.3.12_93733

/dev/sda1の83%を使っているようです

どこにデータが多いか見てみます
du -ms で容量の合計をメガバイトで表示
sort -n で数値で並べて
tail -10 で最後の10行を表示させます


# sudo du -ms /* | sort -n | tail -10
9	/bin
9	/sbin
15	/etc
53	/boot
191	/opt
203	/media
292	/lib
817	/home
973	/var
2249	/usr

usrとvarに多いです

ディレクトリごとに調べることもできます


# sudo du -ms /var/* | sort -n
0	/var/lock
0	/var/run
1	/var/crash
1	/var/games
1	/var/local
1	/var/mail
1	/var/opt
1	/var/spool
1	/var/tmp
1	/var/www
4	/var/backups
5	/var/log
225	/var/lib
740	/var/cache

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください